MINDKÉT TÁV GYÖNGYÖSRŐL INDUL!
RAJT: Károly Róbert Diákhotel Sportcentrum
NÉV / NAME | EGYESÜLET / CLUB | TÁV / ROUTE | KATEGÓRIA / CATEGORY | VÁROS, ORSZÁG / CITY, COUNTRY | NEVEZÉS / ENTRY | |
---|---|---|---|---|---|---|
nincs találat! | ||||||
1 | Kovács Péterné | összetett / complex | Master3 | Szilasliget | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
2 | Árvay Márton | 16 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
3 | Gyurka Zoltán | 83 km | Master3 | Atkár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
4 | Laszlo Mate Csaba | összetett / complex | Master3 | Kolozsvár, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
5 | Szabó László | Trikolor Kazincbarcikai Triatlon Sportklub | 83 km | Master2 | Kazincbarcika | függőben / pending |
6 | Nagy Zoltán "203" | összetett / complex | Master1 | Dorogháza | függőben / pending | |
7 | Vinnai Gellért | HOTE Cycling | összetett / complex | Master2 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
8 | Suhanyeczki Csaba | 83 km | Master2 | Vaskút | függőben / pending | |
9 | Orosz Ádám | 83 km | Master1 | Eger | halasztva / postponed (2024) | |
10 | Jónás Attila | MÁV VSC | 83 km | Master2 | Valkó | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
11 | Kovács Kristóf | 83 km | Felnőtt / Adult | Gellénháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
12 | Bellovics Krisztián | összetett / complex | Master2 | Mályi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
13 | Horváth Péter | 83 km | Master2 | Nyíregyháza | függőben / pending | |
14 | Birtalan Gergő | Gólya SE | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
15 | Bóta Gergely | 83 km | Master2 | Ostoros | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
16 | Micle Adrian | AutoBike Wheller's | összetett / complex | Master2 | Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
17 | Debreczi János Gergely | 83 km | Master2 | Szentendre | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
18 | Pál Richárd | összetett / complex | Master1 | Gyöngyös | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
19 | Szerető Márton | 16 km | Felnőtt / Adult | Csobánka | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
20 | Tomka István | Sárréti SE - OPTIMIT | összetett / complex | U19 | Püspökladány | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
21 | Tomka Ézer | Sárréti SE - OPTIMIT | összetett / complex | U15 | Püspökladány | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
22 | Dr. Tomka János Attila | Sárréti SE - OPTIMIT | összetett / complex | Master4 | Püspökladány | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
23 | Holéczy Tibor | összetett / complex | Master3 | Pilisborosjenő | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
24 | Tatár László | Maxtend | összetett / complex | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
25 | Pataki Zoltán | 16 km | Master1 | Gyömrő | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
26 | Börcsök Lajos | összetett / complex | Master4 | Hódmezővásárhely | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
27 | Börcsök Györgyi | összetett / complex | Master3 | Hódmezővásárhely | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
28 | Garamvölgyi Péter | 83 km | Master3 | Budapest | függőben / pending | |
29 | Baranyai Balázs | 16 km | Felnőtt / Adult | Erdőkertes | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
30 | Majoros Attila | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Csincse | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
31 | Kálvin Andor | 83 km | Master4 | Pásztó | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
32 | Lozsek Martin | 83 km | Felnőtt / Adult | Dabas | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
33 | Laszlo Noemi | 16 km | U19 | Kolozsvár, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
34 | Benczés Krisztina | Szerpentin KE | összetett / complex | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
36 | Kukla Tamás | 83 km | Master2 | Deszk | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
37 | Thomas Percy | Gloucester City Cycling Club | összetett / complex | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
38 | Babos Tibor | Szerpentin KE | 16 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
39 | Csada Ágnes | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
40 | Balogh Tamás | 83 km | Master1 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
41 | Góré Attila | 83 km | Master3 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
42 | Góré Boglárka | DVTK - Cycling Team | 83 km | U19 | Miskolc | halasztva / postponed (2024) |
43 | Vadon Attila | 83 km | Master1 | Budapest | halasztva / postponed (2024) | |
44 | Guba Gergő | Mátra Biker SC | összetett / complex | Master1 | Jászárokszállás | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
45 | Őszi Tamás | 83 km | Master3 | Budapest | halasztva / postponed (2024) | |
46 | Visnyei József | 83 km | Master3 | Jászberény | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
47 | Kovács Bence | 83 km | Felnőtt / Adult | Dióskál | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
48 | Mészáros Gergely | Mátra Biker SC | összetett / complex | Master1 | Nagyréde | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
49 | Merha Máté Norbert | 83 km | Felnőtt / Adult | Kecskemét | függőben / pending | |
50 | Fuxreiter László | összetett / complex | Master3 | Gyöngyöstarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
51 | Szalai Natália "1206" | 16 km | Master1 | Sárbogárd | függőben / pending | |
52 | Diószegi Renáta | Szerpentin KE | 16 km | Master1 | Tápiószecső | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
53 | Szabó László | 83 km | Master2 | Karácsond | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
54 | Nagy Tamás | GEAC TRIATLON | összetett / complex | Master3 | Veresegyház | függőben / pending |
55 | Fodor Judit Tünde | összetett / complex | Master2 | Martfű | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
56 | Gali Tibor | Lotus Cycling Team | 83 km | Master2 | Kozármisleny | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
57 | Karay Attila | Roprint Racing Team | 83 km | Master1 | Tárnok | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
58 | Dr. Forgó Gyula | 16 km | Master4 | Kecskemét | függőben / pending | |
59 | Szondi Dávid | KKB SE | összetett / complex | U19 | Mátészalka | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
60 | Gyenes-Kovács Zoltán | 83 km | Master3 | Leányfalu | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
61 | Makács Gábor | Szerpentin KE | összetett / complex | Master2 | Piliscsaba | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
62 | Dr. Szabó Melinda | 16 km | Master3 | Veresegyház | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
63 | Kálmán Gábor | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
64 | Kmetykó Gábor | SZKSC | összetett / complex | Master3 | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
65 | Hurda László Zsolt | 16 km | Master1 | Öskü | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
66 | Maczinkó Dávid Márk | KKB SE | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Kisvárda | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
67 | Kovács Máté | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | függőben / pending | |
68 | Dervaricsné Nemes Gyöngyvér | 83 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
69 | Gubacsi Gyula | összetett / complex | Master2 | London, UK | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
70 | Sábián Attila | SHKE | 83 km | Master2 | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
71 | Sábián Enikő | SHKE | 83 km | Master1 | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
72 | Dervarics Tamás | 575 Team | összetett / complex | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
73 | Lisz Daniel | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
74 | Majoros Gábor | 83 km | Master2 | Dabas | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
75 | Halász Gergely | 16 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
76 | Kiss Gábor | összetett / complex | Master2 | Gyöngyös | halasztva / postponed (2024) | |
77 | Kálmánchey Attila | 16 km | Master3 | Dunakeszi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
78 | Kálmánchey Bulcsú | MRCC | 16 km | U17 | Dunakeszi | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
79 | Kirov Albert Dániel | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
80 | Szarka Dávid | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Székesfehérvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
81 | Salgóvári Mariann | 16 km | Master2 | Verőce | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
82 | Kim Szabi | 83 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
83 | Mateusiak Piotr | Fillari Team Budaörs | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
84 | Garamvölgyi Péter | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
85 | Ugyan Anita | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
86 | Kun Istvan | 83 km | Master2 | Kecskemét | függőben / pending | |
87 | Lakatos András "424" | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | U19 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
88 | Dr. Csináth Ádám | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
89 | Hűvösvölgyi Márton | Fillari Team Budaörs | 83 km | Master1 | Budaörs | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
90 | Magnani Michele | 83 km | Master2 | Brescia, Italy | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
91 | Barnavári Attila | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
92 | Gréczi Gergő | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Sződliget | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
93 | Benkő István | Stubers Bike Team | 16 km | Master4 | Etyek | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
94 | Finta Márió | 83 km | Master1 | Tata | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
95 | Hoffer Márton | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
96 | Taródy Dávid | Fordulat Kerékpár Klub | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
97 | Oroszi Martin | Mátra Biker SC | összetett / complex | Master1 | Hort | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
98 | Attila Dobai | 83 km | Master2 | Komárno, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
99 | Czecze Zsolt | összetett / complex | Master3 | Füzesgyarmat | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
100 | Giricz Abigél | Új Bárka Egyesület / Körös-toroki Oxigénfalók | összetett / complex | U17 | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
101 | Giricz Gábriel | Új Bárka Egyesület / Körös-toroki Oxigénfalók | összetett / complex | U15 | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
102 | Giricz Benjámin | Új Bárka Egyesület / Körös-toroki Oxigénfalók | összetett / complex | U13 | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
103 | Giricz Joel | Új Bárka Egyesület / Körös-toroki Oxigénfalók | összetett / complex | U13 | Csongrád | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
104 | Kovács Gábor | 16 km | Master1 | Fót | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
105 | Magyar Péter | 83 km | Master2 | Vecsés | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
106 | Norbert Spissak | 83 km | Master3 | Komárno, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
107 | Bernhardt Dávid | 83 km | U19 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
108 | Halápi Levente | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
109 | Sashalmi Richárd | BringaBanda SC | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Rózsaszentmárton | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
110 | Nagy Benedek | Merida Maraton Team CST | 16 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
111 | Peter Juhász | 83 km | Master1 | Strekov | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
112 | Godó János | Fillari Team Budaörs | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
113 | Schier Tamás | Dani’s Bike Budapest | összetett / complex | Master2 | Budapest | függőben / pending |
114 | Tassy Norbert | 83 km | Master2 | Nyírpazony | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
115 | Oláh Csaba "1014" | FTC Triatlon | 83 km | Master2 | Tarnaszentmiklós | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
116 | Robert Dobai | 83 km | Master1 | Komárno, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
117 | Szombathy Dominik | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
118 | Frics Gyula | SHKE | összetett / complex | Master3 | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
119 | Bozsik Bence | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 83 km | Master1 | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
120 | Molnár Sándor | 83 km | Master4 | Göd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
121 | Lipkovics Bence | Velo60 Kerékpáros Egyesület | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Hatvan | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
122 | Király Máté | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Hajdúszoboszló | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
123 | Lepold Zoltán | Green Riders | 83 km | Master3 | Tököl | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
124 | Kovács Zoltán | TriBerries | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
125 | Tamás Zsolt | 16 km | Master2 | Eger | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
126 | Sugár András | 83 km | Felnőtt / Adult | Eger | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
127 | Kiss Norbert | AcélVakond Cycling Team | összetett / complex | Master3 | Eger | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
128 | Csatári Attila | ASI | 16 km | U17 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
129 | Sirokmány Gábor | 83 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
130 | Muhari Csaba "1964" | Alba Országúti Kerékpárosok | 83 km | Master3 | Székesfehérvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
131 | Kemény Ádám | Csopajó Cycling Team | összetett / complex | Master1 | Balatonfüred | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
132 | Rudolf József | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
133 | Kovács Nóra | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
135 | Sós András | 16 km | Master1 | Solymár | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
136 | Végh Tamás | 83 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
137 | Petreczky Tibor | 83 km | Master3 | Pásztó | függőben / pending | |
138 | Forgó Christopher | 83 km | Master1 | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
140 | Csicsely Ádám "666" | 83 km | Master1 | Békéscsaba | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
141 | Százdi László | Egis SE | 83 km | Master2 | Csömör | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
142 | Sarkadi Péter | 83 km | Master2 | Eger | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
143 | Betes Attila | SHKE | 83 km | Master3 | Salgótarján | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
144 | Hegymegi István | Mátra Biker SC | 83 km | Master3 | Gyál | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
145 | Marosi Bálint | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
146 | Szabó László | 83 km | Master2 | Tatabánya | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
147 | Siket Zoltán | 83 km | Master2 | Dunakeszi | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
148 | Kovács László | 83 km | Master3 | Tar | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
149 | Péter Mihály | 16 km | U17 | Vecsés | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
150 | Alexander Szabo | CK Rimavska Sobota | 83 km | Master3 | Fulek | függőben / pending |
151 | Dr. György Zsolt | Mátra Biker SC | 16 km | Master4 | Alsótold | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
153 | Branislav Buhic | BK Rijeka | 83 km | Master2 | Koprivnica, Croatia | függőben (pending) |
154 | Petre Matei | Acs Olimpic Zarnesti | összetett / complex | U17 | Brașov, Romania | Please provide parent consent form! DOWNLOAD (pdf) |
155 | Petre Teodor | Acs Olimpic Zarnesti | 16 km | U13 | Brașov, Romania | Please provide parent consent form! DOWNLOAD (pdf) |
156 | Németh Csaba | 83 km | Master1 | Becsehely | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
157 | Dalocsa Timea | 83 km | Master2 | Szeged | függőben / pending | |
158 | Zámbori Zsófia | 83 km | Master1 | Tahitótfalu | függőben / pending | |
159 | Petró Károly | Albertirsai Sportegyesület / ASE Kerékpár | összetett / complex | Master2 | Albertirsa | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
160 | Kollai Csörsz | 83 km | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
161 | Lukács Péter "8888" | 83 km | Master2 | Debrecen | függőben / pending | |
162 | Nagy Norman | 83 km | Felnőtt / Adult | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
163 | Lábas Zoltán | KoMJoY | 83 km | Master3 | Gyál | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
164 | Emszt András | Green Riders | összetett / complex | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
165 | Csankó Zsolt | 83 km | Master2 | Vác | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
166 | Bujdosó Zoltán | MATE | 16 km | Master2 | Gyöngyös | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
167 | Albrecht Krisztián | 16 km | Master2 | Miskolc | halasztva / postponed (2024) | |
168 | Deák Róbert | Mátra Biker SC | összetett / complex | Master1 | Matraszentimre | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
169 | Csímár András | 83 km | Master3 | Balassagyarmat | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
170 | Molnar Daniel "42" | összetett / complex | Master1 | Gencsapáti | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
171 | Neszt Levente | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
172 | Farkas Tibor | 83 km | Master2 | Tök | halasztva / postponed (2024) | |
174 | Juhász Zsombor | Green Riders | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Érd | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
175 | Gavan Alexandru | Tura de Noapte | 83 km | Master1 | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
176 | Varga Zoltán | 83 km | Master2 | Pánd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
177 | Cristian Nemes | BULLS pROject | 83 km | Master1 | Sibiu, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
178 | Vescu Florin-Bogdan | Tura De Noapte - DCK | 83 km | Master2 | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
179 | Soltanel Vlad | Tura De Noapte | 83 km | Felnőtt / Adult | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
180 | Gabriel Ardelean | Tura De Noapte | 83 km | Master1 | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
181 | Hosszú Dániel | Mazsola KSE | összetett / complex | Master1 | Zalavár | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
182 | Gálosi Tamás | Mátra Biker SC | 83 km | Master2 | Veresegyház | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
183 | Kovács Lajos | BTS SE | összetett / complex | Master3 | Gyömrő | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
184 | Erdei Ádám | Kőbánya Cycling Team | 16 km | U15 | Isaszeg | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
185 | Márkus László | SAXUM KSC | 16 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
186 | Nagy Tibor | Bakony Bike KE | 83 km | Master3 | Pápa | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
187 | Labancz István | 16 km | Master4 | Szolnok | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
188 | Fejér Zsolt | összetett / complex | Master2 | Mátészalka | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
189 | Rab Sándor | Mátra Biker SC | 83 km | Master1 | Szolnok | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
190 | Zachár Bendegúz | VeloRunCoffee | összetett / complex | U17 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
191 | Zachár Janka Sára | VeloRunCoffee | 16 km | U15 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
192 | Zachár Gáspár | VeloRunCoffee | 16 km | U13 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
193 | Andrew Davidson | 83 km | Master2 | London, UK | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
194 | Szekeres Tamara | Green Riders | 83 km | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
195 | Karsai Zoltán | VeloRunCoffee (VRC) | összetett / complex | Master3 | Miskolc | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
196 | Tajthy Ferenc | Acélvakond Cycling Team | összetett / complex | Master1 | Jászapáti | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
197 | Hanus Václav | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
198 | Apró Csaba | Acélvakond Cycling Team | összetett / complex | Master1 | Jászberény | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
199 | Kopácsi Attila | Acélvakond Cycling Team | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
200 | Aszalós Anna | Brigetio KSE | 83 km | Felnőtt / Adult | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
201 | Bedecs Tamás | Brigetio KSE | 83 km | Master1 | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
202 | Skuba Ákos | Brigetio KSE | 83 km | Master1 | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
203 | Héregi Péter | Brigetio KSE | 83 km | Felnőtt / Adult | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
204 | Józsa Márton | Brigetio KSE | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Komárom | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
205 | Szegletes Gábor | Roprint Racing Team | összetett / complex | Master1 | Tordas | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
206 | Ibos Zoltán | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
207 | Klement Tibor | 83 km | Master4 | Sajószentpéter | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
208 | Szabó Gyula | Mátra Biker SC | 16 km | Master3 | Gyöngyössolymos | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
209 | Dr. Nyitray László | Polythlon ETK | 16 km | Master4 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
210 | Foki Imre | 83 km | Master4 | Szombathely | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
211 | Szarvas Balázs | MRCC | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Üröm | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
212 | Borbély Mátyás | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
213 | Buruczki Szilárd | BTS SE | összetett / complex | Master2 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
214 | Nagy Zoltán | MIRÁNK-DOMKK | összetett / complex | Master2 | Debrecen | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
215 | Nagy Soma | MIRÁNK-DOMKK | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Szikszó | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
216 | Nagy Máté | MIRÁNK-DOMKK | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
217 | Kopka Mihály | Velo60 Kerékpáros Egyesület | 83 km | Master3 | Hatvan | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
218 | Nagy László | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Pócspetri | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
219 | Laposa-Szabó Csilla | Team Újbuda | 83 km | Master2 | Budapest | halasztva / postponed (2024) |
220 | Laposa Tas | Team Újbuda | 83 km | U17 | Budapest | halasztva / postponed (2024) |
221 | Nagy Réka Emese | MATE | 16 km | Master1 | Gyöngyös | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
222 | Szügyi Róbert | 83 km | Master2 | Mezőhegyes | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
223 | Csaplár Viktor | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Bátorove Kosihy, Slovakia | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
225 | Gombos Máté | Team Tri-Trend | 83 km | Master1 | Szeged | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
226 | Sánta János | Team 3k | 83 km | Master2 | Sajószentpéter | függőben / pending |
227 | Simon Tamás | Superior Hóbarátok | összetett / complex | U17 | Dunakeszi | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
228 | Németh Attila | 16 km | Master2 | Kiskunfélegyháza | függőben / pending | |
230 | Langviser Zsolt | DNF Racing | 83 km | Master2 | Kolozsvár, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
231 | Mihai Merfea | Tura de Noapte - DCK | 83 km | Master1 | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
232 | Szalai Zoltán | összetett / complex | Master3 | Fadd | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
233 | Dr. Szabó Krisztián | 83 km | Master2 | Szügy | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
234 | Németh Gergely | BringAjka KSE | összetett / complex | U19 | Győr | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
235 | Skoff Emília Sára | Acélvakond Cycling Team | 16 km | U17 | Székesfehérvár | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
236 | Gergely Szabolcs | Velocitta' | összetett / complex | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
237 | Kaló István | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
238 | Szabó János | Fordulat Kerékpár Klub | 83 km | Master1 | Fót | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
239 | Fricska Nagy Adrienn | 83 km | Master2 | Kiskunfélegyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
240 | Molnár Balázs | Fordulat Kerékpár Klub | összetett / complex | Master2 | Tiszafüred | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
241 | Papp László Gergely | Vinibike | 83 km | Master2 | Nyíregyháza | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
242 | Szentpéteri András | BTS SE | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
243 | Szűcs László | KoMJoY | 83 km | Master3 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
244 | Iulian Pocotila | Tura de Noapte - DCK | 83 km | Master2 | Cluj-Napoca, Romania | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
245 | Tóth Levente | 83 km | Master1 | Környe | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
246 | Kruppa Nándor | 83 km | Master1 | Tordas | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
247 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Sportközpont | összetett / complex | U15 | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
248 | Mármarosi Alexa | Szekszárdi Sportközpont | összetett / complex | U15 | Szekszárd | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
249 | Nábráczky-Hajós Áron | 16 km | U17 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
250 | Kiss Dorottya | 16 km | U15 | Maglód | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
251 | Kiss Júlia | 16 km | U13 | Maglód | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
252 | Papp András | 83 km | Master1 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
253 | Baranyi József | 83 km | Master3 | Gyöngyös | függőben / pending | |
254 | Varga Gábor | 83 km | Master1 | Tata | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
255 | Rádi János | 83 km | Master1 | Tatabánya | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
256 | Csenki Csaba | 83 km | Master3 | Kecskemét | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
257 | Gál Nándor | összetett / complex | Master4 | Budapest | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
258 | Ferkó Viktor | 83 km | Master2 | Gyál | ELFOGADOTT / ACCEPTED | |
259 | Landi Zoltán | Delta MTB Sopron | összetett / complex | Master2 | Sopron | függőben / pending |
260 | Németh Ákos | BTS SE | összetett / complex | Felnőtt / Adult | Zalaegerszeg | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
261 | Bauer Attila | Zengő SE | 83 km | Master4 | Óbánya | ELFOGADOTT / ACCEPTED |
